






|
SHELL SIZE |
A +-.015 |
B +-.015 |
C +-.005 |
D +-.005 |
E MAX |
F +-.010 |
G MAX |
J THREAD-2A |
| 8 | .938 | 1.063 | .572 | .536 | 1.215 | .656 | .187 | 1/2 20 UNF |
| 10 | 1.063 | 1.187 | .697 | .661 | 1.215 | .656 | .187 | 5/8-24UNEF |
| 12 | 1.250 | 1.346 | .895 | .824 | 1.215 | .656 | .187 | 3/4-20 UNEF |
| 14 | 1.346 | 1.500 | 1.010 | .984 | 1.215 | .656 | .187 | 7/8-20 UNEF |
| 16 | 1.500 | 1.625 | 1.135 | 1.072 | 1.215 | .656 | .187 | 1-20 UNEF |
| 18 | 1.625 | 1.750 | 1.260 | 1.197 | 1.215 | .656 | .187 | 1 1/16-18 UNEF |
| 20 | 1.812 | 1.938 | 1.385 | 1.322 | 1.275 | .719 | .250 | 1 3/16-18 UNEF |
|
22 |
1.938 | 2.063 | 1.510 | 1.447 | 1.275 | .719 | .250 | 1 5/16-18 UNEF |
| 24 | 2.063 | 2.187 | 1.635 | 1.572 | 1.275 | .719 | .219 | 1 7/16-18 UNEF |
MIL-DTL-26482
Series II Polarizing Positions
MIL-DTL-26482 Series II Insert Arrangements


aecs@aecsinc.com
