




| SHELL SIZE | L MAX | Q MAX |
|
| SIZE
16 & 12 CONTACTS |
SIZE 0, 4 & 8 CONTACTS | ||
| 8S | 2.031 | - | .844 |
| 10S | 2.031 | - | .969 |
| 10SL | 2.031 | - | .969 |
| 12S | 2.031 | - | 1.062 |
| 12 | 2.125 | - | 1.062 |
| 14S | 2.031 | - | 1.156 |
| 14 | 2.125 | - | 1.156 |
| 16S | 2.031 | - | 1.250 |
| 16 | 2.125 | 2.500 | 1.250 |
| 18 | 2.125 | 2.500 | 1.344 |
| 20 | 2.125 | 2.500 | 1.469 |
| 22 | 2.125 | 2.500 | 1.594 |
| 24 | 2.125 | 2.500 | 1.719 |
| 28 | 2.125 | 2.500 | 1.969 |
| 32 | 2.125 | 2.500 | 2.219 |
| 36 | 2.125 | 2.500 | 2.469 |
| 40 | 2.125 | 2.500 | 2.719 |
MIL-DTL-5015 Insert Contacts, Service Rating & Clocking Positions
MIL-DTL-5015 Insert Arrangements


aecs@aecsinc.com
